當前位置: 首頁 > 人才培養 > 伟德動态 > 正文
關于2018級材料類學第一學年學分績點排名的公示

發布日期:2019-11-18 作者: 編輯:jw 點擊:

  根據《伟德bv1946官网2018級材料類本科生專業分流實施細則》相關要求,現将2018級材料類第一學年學分績點排名予以公示。具體如下:

 

     伟德bv19462018級材料類本科生成績排名

                       (大類分流專用)

排名 學号 姓名 平均績點 不及格科目數 首次未通過
(公選課除外)
備注
1 16181118 鄭谷雨 4.00000 0 0
2 16181220 郝逸展 3.95833 0 0
3 16181106 駱小瑩 3.92838 0 0
4 16181406 焦彥榮 3.88056 0 0
5 16180601 于朝 3.87083 0 0
6 16180908 徐歡 3.86944 0 0
7 16181022 王晖 3.86250 0 0
8 16181415 韓啟迪 3.86111 0 0
9 16181221 楊貴賢 3.84028 0 0
10 16181111 宋佳儒 3.83194 0 0
11 16180907 江楠 3.81486 0 0
12 16181115 王勁翔 3.80417 0 0
13 16181423 任芃源 3.78056 0 0
14 16181110 王龍 3.77639 0 0
15 16181019 譚骁 3.77297 0 0
16 16181120 陳小龍 3.76806 0 0
17 16180708 黃雅婷 3.76389 0 0
18 16181410 趙凱宇 3.74861 0 0
19 16181306 周志蘭 3.74595 0 0
20 16180817 李欣 3.74583 0 0
21 16180801 苗田靜 3.74167 0 0
22 16180608 鄭敏 3.71806 0 0
23 16180402 劉雅榮 3.71528 0 0
24 16180602 荊小轶 3.70694 0 0
25 16181018 宋寶慶 3.70417 0 0
26 16181021 王通興 3.70000 0 0
27 16180703 王旭 3.69583 0 0
28 16181123 張廣奇 3.68889 0 0
29 16181224 丁奕升 3.68750 0 0
30 16180628 李羿震 3.68472 0 0
31 16180909 符婷 3.67703 0 0
32 16180520 胡斌 3.66806 0 0
33 16181213 楊闖 3.66250 0 0
34 16181219 李帥帥 3.65000 0 0
35 16180704 邵勃蕙 3.64583 0 0
36 16180409 劉妍 3.64028 0 0
37 16180807 王蔓 3.63194 0 0
38 87180325 郭健康 3.62537 0 0
39 16180707 朱亞玲 3.62361 0 0
40 16180519 關晟 3.62083 0 0
41 16181117 祝宇鵬 3.61111 0 0
42 16181208 徐淑瑩 3.60000 0 0
43 16180610 宋文靜 3.59861 0 0
44 85180341 許钰玺 3.59851 0 0
45 16180910 郭庚展 3.59028 0 0
46 16181025 張松 3.58889 0 0
47 16181412 李振峰 3.58889 0 0
48 16180920 陳國強 3.57703 0 0
49 16181419 張越 3.56892 0 0
50 16180510 張彤晖 3.56667 0 0
51 16180607 劉暢 3.56622 0 0
52 16181209 丁怡琳 3.56528 0 0
53 16180501 王萌月 3.56389 0 0
54 16180810 于悅 3.55278 0 0
55 16181218 胡思鵬 3.53194 0 0
56 16181401 賈涵羽 3.51486 0 0
57 16181309 何穎潼 3.50417 0 0
58 16180702 謝晨旭 3.49306 0 0
59 16180723 黃子成 3.48889 0 0
60 16181420 黎沛彤 3.48194 0 0
61 16180904 劉芮言 3.47778 0 0
62 16180408 申潇晴 3.47500 0 0
63 16180507 王佳鑫 3.46250 0 0
64 16181011 關天昱 3.45972 0 0
65 16181422 雷展鵬 3.44722 0 0
66 16180508 張曉萌 3.43919 0 0
67 16181101 貢玥 3.43611 0 0
68 16180709 李卓菲 3.42500 0 0
69 16181308 李園 3.42222 0 0
70 17180115 朱乾玺 3.41867 0 0
71 16180604 畢安童 3.41250 0 0
72 16181009 賀琪瑤 3.41216 0 0
73 16180421 蘇柯睿 3.40000 0 0
74 16181316 白雨石 3.37778 0 0
75 16181317 周凡 3.37083 0 0
76 16180617 劉昊男 3.30833 0 0
77 16181318 彭心遼 3.30833 0 0
78 16180718 楊哲烔 3.30541 0 0
79 16180412 皇甫春龍 3.28611 0 0
80 22180319 葉書瓊 3.28088 0 0
81 16180413 王瑞 3.27778 0 0 預科
82 16180506 馬藝涵 3.27778 0 0
83 16180822 端木文軒 3.26528 0 0
84 16180606 宋美萱 3.26389 0 0
85 16180825 鄒定錦 3.26250 0 0
86 16180713 張晗禹 3.25694 0 0
87 16180420 張輝鵬 3.25417 0 0
88 16180603 劉天麗 3.25139 0 0
89 16181206 唐玉婷 3.24861 0 0
90 16180824 王政 3.24583 0 0
91 18180326 何越洋 3.24000 0 0
92 16180425 袁金玮 3.21622 0 0
93 16181023 李青洲 3.20972 0 0
94 16180811 霍慕之 3.20417 0 0
95 16181116 鮑澤钜 3.19583 0 0
96 16180609 蘇雪榮 3.19306 0 0
97 16180802 李嘉昕 3.19306 0 0
98 16181016 房新朋 3.19306 0 0
99 16180919 仲明 3.17778 0 0
100 16181113 陳勵行 3.17500 0 0 預科
101 16181108 王雅君 3.17432 0 0
102 16181126 黃睿名 3.16389 0 0
103 16180809 馬玉潔 3.15278 0 0
104 22180407 蒿夢秋月 3.13824 0 0
105 16180512 王西鹍 3.13056 0 0
106 16180812 王奇 3.12083 0 0
107 82180515 朱玲妮 3.11940 0 0
108 16180504 馮小唏 3.11667 0 0
109 16181007 吳銳 3.10972 0 0
110 16180613 馮鉑彧 3.10833 0 0
111 16180503 安一瀾 3.09167 0 0
112 17180226 柴建森 3.08267 0 0
113 16181202 米芮 3.08194 0 0
114 16180404 劉淨洋 3.07083 0 0
115 16181307 劉雪源 3.07083 0 0
116 16180905 劉潔 3.06944 0 0
117 16181201 林思祎 3.06528 0 0
118 16181005 王昶 3.05417 0 0
119 16181310 王淵澎 3.04861 0 0
120 16180502 馬豔玲 3.04306 0 0
121 87180424 謝樹正 3.03881 0 0
122 25180828 陳偲洋 3.03387 0 0
123 16180705 劉彥波 3.02778 0 0
124 16180911 朱松楊 3.02778 0 0
125 16180728 華脂亭 3.02639 0 0
126 16180622 顧龍 3.01667 0 0
127 16180406 王雨馨 3.01111 0 0
128 16180915 王義稷 3.00833 1 1
129 16180921 于淩康 2.99861 0 0
130 16180722 張彥甯 2.98611 0 0
131 16181302 李成文 2.98611 0 0
132 16181403 霍育彤 2.95278 0 0
133 16180815 毛賀暄 2.94722 0 0
134 16180714 劉家旗 2.92778 0 0
135 16180711 李浩冬 2.92361 0 0
136 16180605 王可 2.92083 0 0
137 16180623 鄧康 2.91667 0 0
138 16180903 張一陽 2.91389 0 0
139 16181322 趙明闖 2.88889 0 0
140 16180410 黎秀龍 2.86111 0 0
141 16180517 崔榮軒 2.85972 0 0
142 23180312 樊治 2.85735 0 0
143 16181408 陳典 2.85270 0 0
144 81180121 王少銘 2.83538 0 0
145 16181102 溫雅迪 2.81528 0 0 預科
146 16180808 馮純 2.81389 0 0
147 16180612 孫齊 2.79028 0 0
148 17180222 窦志昂 2.78400 0 0
149 16181226 陳闖 2.78333 0 0
150 16181312 丁紀元 2.77222 0 0
151 16181006 周爽 2.76528 0 0
152 16180804 陳紅麗 2.76389 0 0
153 16180426 龐錦焯 2.75972 0 0
154 16180719 周鳳岐 2.75972 0 0
155 16181124 吳祎博 2.75972 0 0
156 16181407 陳利瑤 2.75972 0 0
157 16181326 張棋 2.75833 0 0
158 16181225 賀錦龍 2.75694 0 0
159 16180614 郭霖洋 2.74306 0 0
160 16181305 李諾 2.73333 0 0
161 16180526 劉明星 2.72917 0 0
162 16180923 劉森洋 2.72917 0 0
163 16180611 範國超 2.71667 0 0
164 16180906 車彤 2.70833 0 0
165 16180627 孫佳偉 2.70000 0 0
166 16181323 劉旸 2.69444 0 0
167 16180624 曾澤海 2.69306 0 0
168 16181417 孫灏 2.69306 0 0
169 16180706 李琪馨 2.68611 0 0
170 16181204 張赫 2.67639 0 0
171 16180616 吳冠衡 2.67361 0 0
172 16180726 黃磊 2.66528 0 0
173 16181427 楊延罡 2.66528 0 0
174 16180724 王亮 2.66250 0 0
175 16181207 王娟 2.65139 0 0
176 16180720 褚凱 2.64167 0 0
177 16180411 張恩洋 2.63194 0 0
178 16181409 林珈名 2.63056 0 0
179 16181320 周傲傑 2.62083 0 0
180 16180819 石天昊 2.62027 0 0
181 16180618 缪凱桓 2.61216 0 0
182 16180725 黃雲晖 2.60139 0 0
183 16181216 李起政 2.59722 0 0
184 16181112 白享林 2.59028 0 0
185 16180415 李航 2.58750 0 0
186 16181210 徐梓豪 2.58472 0 0
187 16180716 王宏陽 2.57361 0 0
188 16180803 姜暢 2.55833 0 0
189 16180712 李澤傑 2.54861 0 0
190 16181103 王昕懿 2.53472 1 1
191 16180401 曹翀 2.52222 0 0
192 16180416 唐浩宇 2.51389 0 0
193 16181425 王皓 2.51111 0 0
194 16181311 李成宇 2.50278 0 0
195 16180816 郝赫 2.49444 0 0
196 16180403 方圓 2.48472 0 0
197 16180814 杜奕志 2.48472 0 0
198 16180721 耿國威 2.46486 0 0
199 16181026 申旭東 2.46111 0 0
200 16181003 邵嘉旭 2.45694 1 1
201 16180418 許揚 2.44583 0 0
202 16180916 孫偉博 2.44167 0 0
203 16180407 郭天天 2.42361 0 0
204 16180417 于子集 2.39861 0 0
205 16180826 盧青山 2.39306 0 0
206 16181013 李海龍 2.39306 1 1
207 16180621 于骅驿 2.39028 0 0
208 16181010 趙辰嘯 2.36389 0 0
209 16180820 潘澍 2.35139 0 0
210 16180524 向遠 2.33194 0 0
211 16180717 孟乙 2.31389 0 0
212 16181002 張譯丹 2.30417 0 1
213 16180710 董元元 2.26667 0 0
214 16181027 楊熙辰 2.26250 0 0
215 16181203 範宸熙 2.26250 0 0
216 16181303 孫雨石 2.25417 0 0
217 16180505 孫聞 2.25278 0 0
218 16180827 嶽嘉成 2.23194 1 1
219 16181017 王忠旭 2.22639 0 0
220 16181215 張博洋 2.20139 0 0
221 16181421 毛琛 2.20000 0 0
222 16180715 吳瀚 2.19861 0 0
223 16180516 趙梓博 2.18889 0 0
224 16181416 高天擇 2.18333 0 0
225 16181426 宋俊鵬 2.14861 1 2
226 16181008 邵悅琦 2.12639 0 0
227 16181127 馬越 2.11667 1 1
228 16180913 龐文通 2.09444 0 0
229 16181411 魏佳鑫 2.08889 1 1
230 16181223 徐輝 2.08750 0 0
231 16181405 孟涵 2.07639 0 0
232 16180427 張少明 2.06111 3 3
233 16180917 張智強 2.05000 0 0
234 16181304 李闖 2.04861 1 1
235 16181212 殷秀文 2.04306 1 1
236 16181122 宗化超 2.04028 0 0
237 16180511 李一帆 2.03889 1 1
238 15181417 崔偉淞 2.03881 2 2
239 16181222 趙淼 2.03750 0 0
240 16180901 韓隽雅 2.01806 0 0
241 16180805 褚慶媛 2.01667 1 1
242 16181327 晁晨剛 2.01111 0 0
243 16181404 宋育馨 2.00694 1 1
244 16180914 孫廣志 2.00417 0 0
245 16181105 趙心如 2.00139 0 0
246 16181024 許大宇 1.98333 0 0
247 16180902 陳鶴文 1.94028 2 2
248 16181015 孔德民 1.92222 1 1
249 16181321 董澳博 1.89306 1 1
250 16181402 曲秋怡 1.89167 1 1 預科
251 16181114 楊骐聰 1.88889 0 0
252 16181414 金楊 1.84306 0 0
253 16180615 陳俊聲 1.79306 0 0
254 16180518 張朔 1.78889 0 0
255 16170717 吳健希 1.75000 1 1
256 16181125 李明昌 1.73194 0 0
257 16181004 葉賽男 1.72778 1 1
258 25180332 史記寬 1.69839 2 2
259 16180928 祖力皮喀爾·阿不力克木 1.67778 2 2 預科
260 16180527 張衛東 1.66667 3 3
261 16180405 焦競娆 1.66389 1 1
262 16180912 劉晨飛 1.64167 2 2
263 16180528 劉一博 1.56528 2 2
264 16181205 鄭佳涵 1.54722 1 1
265 16181315 趙立存 1.54306 0 1
266 16180620 俎鵬飛 1.53750 3 3
267 16181227 呂潇涵 1.51528 2 2
268 16180625 李博康 1.48333 2 2
269 16180513 石一凡 1.44028 3 3
270 16180918 于昊民 1.40417 2 2
271 16180626 陳逸然 1.40000 2 2
272 16180515 王梓法 1.39861 2 2
273 16180414 郭建鵬 1.38889 3 3
274 16181324 鄭銘瀚 1.36892 3 3
275 16180701 和珅宇 1.36250 3 3
276 16180926 景剛 1.31111 2 2
277 16180927 陳飛宇 1.28472 3 3
278 16180727 艾孜買提·艾合買提 1.24444 4 4 預科
279 16181012 劉文琪 1.17778 3 4
280 16181325 譚發恒 1.09861 3 3
281 16180525 陳晉毅 1.08056 5 5
282 16181413 趙浚辰 1.08056 4 4
283 16181217 于顔銘 1.00833 4 4
284 16181211 李海濤 0.90417 5 5
285 16181214 周銳 0.85278 4 4
286 16181314 陳博雅 0.70417 5 5

 

友情鍊接

Baidu
sogou